Frame | 28" aluminum alloy Frame | | Motor | 300W middle dirven motor ,Low noise,high speed brushless geared DC motor |
Tyres | 28X1.95 - CST | | 250W for European |
Rim | Al alloy double wall and CNC side wall | | 200W for Australia & New Zealand |
Front fork | Al alloy suspension fork -MONCA | | 500W for UAS & Canada |
brake | F/DISC brake, R/roller brake | Battery | 48V/36V/9Ah/10AH/12AH /14AH Lithium battery |
Head Set | Ahead 1-1/8-NECO | Controller | Sine wave intelligent brushless |
Speed gears | SHIMANOInner 8 speed gears | Display | LCD display |
Derailleur | SHIMANO ACERA | Mode | 1:1 pedal assistant system(PAS) |
Handle bar | Al alloy | �� | Pure Electric Run mode by throttle |
Stem | Al alloy | Charger | AC 100V-240V, 2 Amps smart charger |
Brake lever | Al alloy integrate bell-TEKTRO | Charge time | 4-6 hours |
Hub | Front quick release | Max speed | 25km/h(EU),32km/h(USA & Canada) |
Chain | Rust resistant chain KMC | Range | PAS model Until 160 km |
Chain wheel | 36T , al alloy crank | �� Max load | E-bike mode 55-65km |
Saddle | Black Leather saddle comfortable | 120kgs |
Seat post | Al alloy with suspension-PROMAX | N.W/G.W | 25kgs / 30kgs |
Pedal | Al alloy | Carton Size | 1450X280X770mm |
Light | F/R LED battery lights-SIBANG | Capacity | 98pcs/20ft container, 208pcs/40 HQ |
| | | |
LCD display instrument Battery; Light Switch, Timer; Assist gear; Average/Maximum Speed; Push aided; Trip distance/odometer; |