Frame | 28"X490MM aluminum alloy Frame | | Motor | 36V 250W Bafang Middenmotor |
Tyres | 28X1.95 - CST | | 250W for European |
Rim | Al alloy double wall and CNC side wall | | 200W for Australia & New Zealand |
Front fork | Al alloy suspension fork -RST | | 500W for UAS & Canada |
brake | F/R DISC brake | Battery | 36V/9Ah/10AH/12AH Lithium battery SANYO |
Head Set | Ahead 1-1/8-NECO | Controller | Sine wave intelligent brushless |
Speed gears | SHIMANO 7 speed gears | Display | LCD display |
Derailleur | SHIMANO T | Mode | 1:1 pedal assistant system(PAS) |
Handle bar | Al alloy | �� | Pure Electric Run mode by throttle |
Stem | Al alloy | Charger | AC 100V-240V, 2 Amps smart charger |
Brake lever | Al alloy integrate bell-TEKTRO | Charge time | 4-6 hours |
Hub | Front quick release | Max speed | 25km/h(EU),32km/h(USA & Canada) |
Chain | Rust resistant chain KMC | Range | PAS model Until 160 km |
Chain wheel | 36T , al alloy crank | �� Max load | E-bike mode 55-65km |
Saddle | Black Leather saddle comfortable | 120kgs |
Seat post | Al alloy with suspension-PROMAX | N.W/G.W | 25kgs / 30kgs |
Pedal | Al alloy | Carton Size | 1450X280X770mm |
Light | F/R LED battery lights-SIBANG | Capacity | 98pcs/20ft container, 208pcs/40 HQ |
| | | |
LCD display instrument Battery; Light Switch, Timer; Assist gear; Average/Maximum Speed; Push aided; Trip distance/odometer;
|